List all orders for authenticated user with product details
auth_required decorator.
0 - Prepaid/Online1 - Cash on Delivery (COD)3 - TSS Moneyorder_status field can have the following values:
| Status ID | Display Name | Description |
|---|---|---|
| 0 | Draft | Order not yet placed (excluded from results) |
| 1 | Order Placed | Order confirmed and placed |
| 2 | Processing | Order being processed |
| 3 | Delivered | Order successfully delivered |
| 4 | Cancelled | Order cancelled |
| 5 | On Hold | Order temporarily on hold |
| 6 | Packed | Order packed and ready to ship |
| 7 | Shipped | Order shipped |
| 8 | Out for Delivery | Order out for delivery |
| 9 | Failed Delivery | Delivery attempt failed |
| 15 | RTO (Return to Origin) | Order returned to warehouse |
| 17 | Invalid | Invalid order (excluded from results) |
| 28 | RTO In Transit | Return shipment in transit |
| 29 | RTO Delivered | Return shipment delivered to warehouse |
| 30 | Return Initiated | Customer return initiated |
| 31 | Return Picked Up | Return pickup completed |
| 32 | Return In Transit | Return shipment in transit |
| 33 | Return Received | Return received at warehouse |
| 34 | Reverse Pickup Terminated | Return pickup cancelled |
cart field contains a JSON object with:
show_feedback field indicates whether the order is eligible for feedback