Tabla: anotacion
Representa una anotación o propuesta de cambio sobre un activo.Campos
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| texto | TextField | Contenido de la anotación |
| fecha_creacion | DateTimeField | Timestamp automático |
| activo | ForeignKey | Activo asociado |
| usuario | ForeignKey | Usuario que creó la anotación |
| cambio_aplicado | BooleanField | Si fue aprobada y aplicada |
Flujo de trabajo
- Usuario con permisos limitados crea anotación
- Administrador revisa anotaciones pendientes
- Administrador aplica cambios o rechaza
- Si se aplica,
cambio_aplicado= True
API de anotaciones
Ver endpoints de anotaciones