Retrieve historical candlestick (OHLCV) data for a specified trading symbol and time interval
BTCUSDT or BTC_USDC_PERP - Bitcoin perpetual futureETHUSDT or ETH_USDC_PERP - Ethereum perpetual futureSOLUSDT or SOL_USDC_PERP - Solana perpetual future1m - 1 minute (returns last 24 hours)5m - 5 minutes (returns last 7 days)15m - 15 minutes (returns last 14 days)30m - 30 minutes (returns last 1 month)1h - 1 hour (returns last 3 months)4h - 4 hours (returns last 1 year)1d - 1 day (returns last 5 years)BTCUSDT)BTC_USDC_PERP)candles_1m, candles_5m, etc.)trades table if aggregate data is unavailable| Interval | Default Time Range |
|---|---|
| 1m | Last 24 hours |
| 5m | Last 7 days |
| 15m | Last 14 days |
| 30m | Last 1 month |
| 1h | Last 3 months |
| 4h | Last 1 year |
| 1d | Last 5 years |
BTCUSDT → BTC_USDC_PERPETHUSDT → ETH_USDC_PERPSOLUSDT → SOL_USDC_PERPcount field indicates if data is available for the requested symbol and time range