/expediente/[estudianteId]) centraliza toda la información clínica de un estudiante: antecedentes, diagnóstico preliminar, plan de intervención, historial de sesiones, citas, contactos con padres y canalizaciones a instituciones externas.
Roles con acceso al expediente:
PSICOLOGO, ORIENTADOR y ADMIN. El rol DIRECTOR no tiene acceso a esta vista.Datos del ExpedienteClinico
El modeloExpedienteClinico se crea automáticamente la primera vez que se agenda una cita o se registra una sesión para el estudiante. Sus campos editables son:
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
motivoConsulta | String? | Razón principal por la que el estudiante es atendido |
antecedentes | String? | Historial clínico relevante (familiar, médico, psicológico) |
diagnosticoPreliminar | String? | Impresión diagnóstica inicial del psicólogo/a |
planIntervencion | String? | Objetivos y estrategias de intervención |
estado | EstadoExpediente | Estado actual del expediente (ver tabla abajo) |
nivelRiesgo | Int? | Valoración clínica manual del riesgo en escala 1–10 |
Estados del expediente
| Estado | Descripción |
|---|---|
ACTIVO | Expediente abierto con seguimiento activo |
CERRADO | Caso cerrado; el estudiante no requiere más intervención |
DERIVADO | El estudiante fue canalizado a una institución externa; se asigna automáticamente cuando se crea una canalización urgente |
EN_ESPERA | Caso en pausa temporal (ej. periodo vacacional, estudiante de baja) |
Valoración de riesgo clínico
El camponivelRiesgo (1–10) es una valoración manual del psicólogo/a que complementa el semáforo automático del modelo ML. Se actualiza desde la tarjeta “Valoración de riesgo clínico” en la parte superior del expediente.
- 1–3: Riesgo bajo — monitoreo preventivo
- 4–6: Riesgo moderado — intervención programada
- 7–8: Riesgo alto — intervención prioritaria
- 9–10: Riesgo muy alto — intervención urgente o canalización
Sesiones
Cada sesión registra el contenido de una atención clínica. Puede crearse de forma independiente o vincularse a una cita existente.Tipos de sesión
| Tipo | Cuándo usarlo |
|---|---|
EVALUACION_INICIAL | Primera sesión con el estudiante; establecimiento de rapport y anamnesis |
SEGUIMIENTO | Sesión de monitoreo periódico sin intervención específica |
INTERVENCION | Sesión de trabajo terapéutico orientado a objetivos del plan |
CRISIS | Atención de urgencia por situación de riesgo inminente |
CIERRE | Sesión final que documenta los logros y el alta |
DEVOLUCION | Entrega de resultados y retroalimentación al estudiante o familia |
Campos de una sesión
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
tipo | Sí | Tipo de sesión (ver tabla arriba) |
motivo | No | Motivo específico de la sesión |
notas | Sí | Contenido de la sesión; campo obligatorio |
acuerdos | No | Compromisos pactados con el estudiante |
planActualizado | No | Cambios al plan de intervención derivados de esta sesión |
Citas
Las citas (Cita) permiten programar atenciones futuras y vincularlas a sesiones una vez que se realizan.
Agendar una cita
Abrir el formulario de nueva cita
Desde
/citas, hacer clic en Agendar cita. Seleccionar al estudiante, la fecha y hora, y opcionalmente agregar notas previas.Restricción de días hábiles
El sistema solo acepta citas de lunes a viernes. Si se selecciona sábado o domingo, el formulario devuelve el error
"Solo se pueden agendar citas de lunes a viernes."Completar una cita con sesión
Al marcar una cita comoCOMPLETADA, el sistema abre un formulario para registrar la sesión correspondiente. Los campos son los mismos que los de una sesión independiente. El citaId queda vinculado a la sesión para mantener la trazabilidad.
Flujo clínico completo
Abrir el expediente
Navegar a
/expediente/[estudianteId] desde la lista de estudiantes o desde el panel de alertas del dashboard. Si el expediente no existe, se crea automáticamente con estado ACTIVO.Revisar el tamizaje SENA
La sección “Tamizaje SENA” muestra el semáforo del último tamizaje y las cinco escalas T más elevadas (≥ 60) como referencia clínica. Hacer clic en “Ver detalle completo” navega a la ficha completa del estudiante.
Establecer la valoración de riesgo clínico
Asignar un valor de
nivelRiesgo (1–10) como valoración clínica complementaria al semáforo automatizado.Completar el expediente
Rellenar
motivoConsulta, antecedentes, diagnosticoPreliminar y planIntervencion en el formulario de expediente. Seleccionar el estado adecuado y guardar.Registrar sesiones
En la sección “Historial de sesiones”, crear una nueva sesión con el tipo correspondiente. Las notas son obligatorias.
Agendar y completar citas
Desde
/citas, agendar citas de seguimiento vinculadas al estudiante. Al completar cada cita, registrar la sesión asociada.Documentar contacto con padres
En la sección “Contacto con padres / tutor”, registrar cada intento o contacto realizado.
Contacto con padres / tutor
El modeloContactoPadres registra cada intento de comunicación con la familia del estudiante.
| Campo | Valores posibles |
|---|---|
tipo | LLAMADA, MENSAJE_TEXTO, CONTACTO_POR_ALUMNO, CITA_PADRES |
resultado | CONTESTO, NO_CONTESTO, MENSAJE_ENVIADO, SIN_RESPUESTA, ACUDIO, NO_ACUDIO |
notas | Texto libre con el resumen del contacto |
Canalizaciones externas
Una canalización (Canalizacion) documenta la derivación del estudiante a una institución de salud externa.
| Campo | Tipo / Valores | Descripción |
|---|---|---|
institucion | String | Nombre de la institución (ej. “IMSS UMF 2”, “Hospital Regional”) |
tipoInstitucion | PUBLICA / PRIVADA | Tipo de institución |
tipoAtencion | String? | Especialidad o tipo de atención requerida |
motivo | String | Justificación clínica de la derivación |
nivelRiesgo | Int? | Nivel de riesgo asociado a esta canalización (1–10) |
urgente | Boolean | Si es true, el expediente pasa automáticamente a estado DERIVADO |
estado | EstadoCanalizacion | Estado del proceso de canalización |
firmaPadres | Boolean | Indica si los padres/tutores firmaron la autorización |
documentoRecibido | Boolean | Indica si se recibió documento de atención de la institución externa |
tipoDocumento | String? | Tipo de documento recibido (ej. “Nota médica”, “Resumen clínico”) |
Estados de la canalización
| Estado | Descripción |
|---|---|
PENDIENTE | Canalización registrada, pendiente de contactar a la institución |
EN_PROCESO | La institución fue contactada y el caso está siendo atendido |
COMPLETADA | El estudiante fue atendido y se recibió documentación de cierre |
SIN_SEGUIMIENTO | No se pudo dar continuidad al proceso de derivación |
